西暦→年号 年号→西暦

定数 1988 1925 1911
平成1年 1989年
昭和1年 1926年
大正1年 1912年


西暦2000年以降の下2ケタに12を足すと平成○年。

2015 15 + 12 = 27 平成27年
2014 14 + 12 = 26 平成26年
2013 13 + 12 = 25 平成25年
2012 12 + 12 = 24 平成24年
...
2000  0 + 12 = 12 平成12年

1999年以前は下2ケタから88を引くと平成○年。
(=西暦から1988を引くと平成○年)

1999 99 - 88 = 11 平成11年
1998 98 - 88 = 10 平成10年
1997 97 - 88 =  9 平成9年
1996 96 - 88 =  8 平成8年
1995 95 - 88 =  7 平成7年
1994 94 - 88 =  6 平成6年
1993 93 - 88 =  5 平成5年
1992 92 - 88 =  4 平成4年
1991 91 - 88 =  3 平成3年
1990 90 - 88 =  2 平成2年
1989 89 - 88 =  1 平成1年

1926年から1989年までは、西暦から1925を引くと昭和○年。

1989 - 1925 = 64  昭和64年
1988 - 1925 = 63  昭和63年
1945 - 1925 = 20  昭和20年
1926 - 1925 =  1  昭和元年

1912年から1926年までは、西暦から1911を引くと大正○年。

1926 - 1911 = 15  大正15年
1925 - 1911 = 14  大正14年
1912 - 1911 =  1  大正1年

百年前は 2014 - 100 = 1914
1914 - 1911 = 3
大正3年

平成○年に1988を足すと西暦。

平成26年 26 + 1988 = 2014
平成1年  1  + 1988 = 1989

昭和○年に1925を足すと西暦。

昭和64年 64 + 1925 = 1989
昭和20年 20 + 1925 = 1945
昭和16年 16 + 1925 = 1941
昭和1年   1 + 1925 = 1926

大正○年に1911を足すと西暦。

大正15年  15 + 1911 = 1926
大正1年    1 + 1911 = 1912