出産時にかかった医療費の一例 平成26年3月

医療費 519,130円
出産一時金 420,000円
差し引き 99,130円を退院時に支払い。

医療費明細書

区分          内容                         単価(点)   回数   合計(点)
入院料        *入院料                       17,610円     7   123,270円
              *入院食事療養費(3食)         1,920円     6    11,520円
              *入院食事療養費(1食)           640円     1       640円
室料差額      *LDR(特別室以外)            10,000円     1    10,000円
分娩料        *分娩料(深夜)              240,500円     1   240,500円
新生児保育料  *新生児管理保育料              8,000円     7    56,000円
検査・薬剤料  *クスリ
               精密持続点滴
               点滴注射
               ペミロック50ML 1管            2,340円     1     2,340円
              *クスリ
               酸素 55ℓ                   20円     1        20円
              *分娩監視装置 1回                500円     1       500円
              *ケーツーシロップ                850円     1       850円
              *尿一般                          520円     1       520円
              *先天性代謝異常検査採血管理料
               (採血料・郵送料・指導料)    2,800円     1     2,800円
              *新生児聴覚検査料              4,500円     1     4,500円
              *クスリ                          320円     1       320円
              *調剤料(入)                     70円     4       280円
              *総ビリルビン 1回
               生1判                         1,550円     1     1,550円

処置・手当料  *胎盤処理料                    4,000円     1     4,000円
              *新生児SpO2プローブ            7,000円     1     7,000円
産科医療補償  *産科医療補償制度保険料       30,000円     1    30,000円
その他        *お産セット                    9,000円     1     9,000円
              *分娩セット                   11,000円     1    11,000円
              *出生証明書 1枚                2,100円     1     2,100円
              *メディラベビーカップ 1 個       420円     1       420円

金額が大きいのは、
分娩料
入院料・食事
新生児保育料
産科医療補償の保険料
必需品セット